VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,544,675,000 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,718.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,573,897.5 GB  589,490,965
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,523,314.6 GB  5,310,939,713
3 Russian Federation  88,044,721.8 GB  1,390,065,921
4 Japan  67,869,233.1 GB  697,905,288
5 United States  52,830,356.1 GB  1,098,339,515
6 Taiwan  50,520,918.6 GB  790,480,025
7 France  46,172,934.8 GB  590,224,722
8 Indonesia  38,370,741.9 GB  890,891,403
9 India  35,920,073.5 GB  770,461,712
10 China  29,523,226.6 GB  771,630,171
11 Viet Nam  29,459,610.1 GB  497,707,802
12 Thailand  19,474,451.1 GB  345,442,604
13 United Arab Emirates  15,629,247.1 GB  517,349,589
14 Hong Kong  14,668,626.0 GB  237,141,549
15 Myanmar  12,980,454.7 GB  224,674,503
16 Philippines  12,865,918.8 GB  317,542,165
17 Malaysia  11,855,189.2 GB  139,917,874
18 Turkmenistan  11,639,616.5 GB  154,597,771
19 Bangladesh  9,475,427.4 GB  387,323,660
20 Ukraine  9,337,189.3 GB  534,722,659
21 Canada  8,072,734.5 GB  82,366,419
22 Saudi Arabia  7,950,421.1 GB  108,480,050
23 Germany  7,846,604.8 GB  243,233,856
24 Turkey  6,721,246.3 GB  98,378,865
25 Singapore  6,661,253.7 GB  408,048,248
26 Iraq  5,661,248.3 GB  224,807,482
27 Australia  5,577,528.5 GB  113,140,735
28 Brazil  5,281,780.8 GB  1,373,987,601
29 United Kingdom  5,228,413.8 GB  126,667,721
30 Lao People's Democratic Republic  4,498,374.7 GB  73,625,976
31 Pakistan  4,365,312.0 GB  104,619,305
32 Nigeria  3,714,459.0 GB  442,645,860
33 Cambodia  3,189,332.4 GB  92,376,306
34 Kenya  3,051,785.1 GB  183,062,581
35 Argentina  2,933,006.3 GB  45,979,650
36 Mexico  2,464,877.3 GB  43,829,535
37 Oman  2,029,575.4 GB  36,559,846
38 Spain  1,991,633.6 GB  22,317,245
39 Netherlands  1,913,928.3 GB  51,736,558
40 Armenia  1,456,319.1 GB  4,877,900
41 Egypt  1,361,110.1 GB  37,587,891
42 Qatar  1,345,159.0 GB  19,016,690
43 Algeria  1,341,550.3 GB  36,963,200
44 Nepal  1,327,035.9 GB  19,681,993
45 Syrian Arab Republic  1,291,452.2 GB  235,383,156
46 Jordan  1,275,675.5 GB  25,336,004
47 Italy  1,228,290.9 GB  14,926,838
48 Somalia  1,207,385.1 GB  53,655,840
49 Kyrgyzstan  1,151,697.5 GB  12,875,372
50 New Zealand  1,130,644.1 GB  15,018,387
51 Sudan  1,084,090.6 GB  40,264,650
52 Macau  1,051,749.7 GB  19,028,573
53 Kazakhstan  1,035,213.1 GB  15,115,886
54 Colombia  1,027,720.0 GB  19,697,645
55 Sweden  998,066.1 GB  17,361,349
56 Ghana  951,050.8 GB  56,093,634
57 Austria  928,086.8 GB  14,593,736
58 Cote D'ivoire  921,852.6 GB  11,451,087
59 Venezuela  856,003.7 GB  25,854,850
60 Belarus  827,170.5 GB  21,721,650
61 Chile  819,477.7 GB  14,120,684
62 Romania  785,101.2 GB  13,693,684
63 Peru  770,167.4 GB  10,600,136
64 Ethiopia  751,729.4 GB  38,992,284
65 Mongolia  695,205.2 GB  11,301,923
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,274.9 GB  19,168,679
67 Kuwait  675,026.7 GB  10,402,024
68 Morocco  650,658.9 GB  25,265,260
69 Poland  633,477.8 GB  8,895,721
70 Azerbaijan  595,786.5 GB  10,532,934
71 Yemen  591,883.3 GB  20,097,652
72 Latvia  588,898.7 GB  3,009,436
73 Ecuador  570,005.5 GB  53,622,281
74 Gabon  556,060.9 GB  4,939,094
75 Norway  544,084.0 GB  4,701,774
76 Switzerland  518,386.6 GB  36,952,022
77 Palestinian Territory Occupied  499,845.5 GB  12,388,896
78 Belgium  473,489.3 GB  6,305,943
79 South Africa  462,807.0 GB  17,077,928
80 Finland  437,777.1 GB  3,906,549
81 Tanzania United Republic of  424,605.4 GB  10,762,897
82 Afghanistan  418,642.1 GB  15,530,743
83 Israel  403,711.3 GB  9,135,729
84 Uganda  376,873.5 GB  19,111,662
85 Portugal  370,330.4 GB  5,845,514
86 Denmark  331,001.1 GB  3,028,761
87 Lithuania  321,672.2 GB  4,062,632
88 Hungary  321,130.6 GB  4,851,286
89 Czech Republic  319,160.5 GB  4,936,265
90 Georgia  295,178.2 GB  3,543,405
91 Guinea  281,599.2 GB  8,610,728
92 Greece  265,909.6 GB  3,747,865
93 Sri Lanka  258,123.3 GB  6,580,437
94 Bahrain  225,880.3 GB  3,657,748
95 Tunisia  217,437.6 GB  6,071,722
96 Dominican Republic  213,454.5 GB  6,932,619
97 Brunei Darussalam  213,183.7 GB  1,604,302
98 Bulgaria  211,202.1 GB  4,114,031
99 Guatemala  204,165.5 GB  4,393,209
100 Lebanon  202,938.6 GB  9,022,632
101 Uzbekistan  202,423.0 GB  4,096,132
102 Serbia  199,079.5 GB  3,540,876
103 Panama  186,074.5 GB  5,062,611
104 Bolivia  183,046.7 GB  3,222,679
105 Djibouti  163,244.0 GB  4,256,118
106 Paraguay  157,995.4 GB  2,090,532
107 Ireland  136,559.2 GB  1,898,422
108 Slovenia  132,716.8 GB  1,546,223
109 Costa Rica  115,488.8 GB  1,720,977
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,021.4 GB  1,151,663
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,194.2 GB  1,234,361
112 Moldova Republic of  106,965.2 GB  2,730,628
113 Cuba  105,076.0 GB  2,760,308
114 Albania  104,323.9 GB  2,345,399
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,158
116 Mauritius  99,326.4 GB  1,328,096
117 Jamaica  91,974.6 GB  2,090,371
118 Bhutan  81,310.9 GB  1,684,507
119 Estonia  81,069.2 GB  1,053,264
120 Uruguay  77,963.2 GB  1,146,288
121 Luxembourg  61,610.9 GB  1,332,936
122 Honduras  60,997.1 GB  1,408,963
123 Benin  60,511.4 GB  7,027,537
124 Antigua and Barbuda  59,032.1 GB  1,623,482
125 Cyprus  55,458.2 GB  7,552,767
126 Rwanda  54,773.4 GB  1,688,100
127 Togo  53,932.3 GB  1,416,450
128 Maldives  52,722.6 GB  908,050
129 Senegal  52,473.3 GB  1,971,374
130 Guam  51,263.3 GB  984,268
131 Northern Mariana Islands  44,018.3 GB  270,059
132 Trinidad and Tobago  42,070.1 GB  642,317
133 Macedonia  42,057.9 GB  654,028
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,986.4 GB  3,228,139
136 Timor-leste  34,059.4 GB  743,030
137 Mozambique  33,531.0 GB  2,484,758
138 El Salvador  33,213.9 GB  875,267
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,769.5 GB  351,069
141 Madagascar  28,689.5 GB  755,439
142 Nicaragua  27,130.9 GB  525,442
143 Malta  26,793.4 GB  505,100
144 Tajikistan  25,417.6 GB  1,217,828
145 Iceland  25,396.6 GB  763,010
146 Puerto Rico  25,353.1 GB  671,298
147 Namibia  25,324.3 GB  751,443
148 Palau  24,238.6 GB  190,057
149 Reunion  23,642.3 GB  94,406
150 Seychelles  22,451.5 GB  3,421,916
151 Congo The Democratic Republic of The  21,578.0 GB  1,464,209
152 Chad  21,564.0 GB  4,516,116
153 Angola  20,905.8 GB  785,544
154 Mali  18,499.3 GB  1,069,755
155 Burkina Faso  18,386.7 GB  1,577,576
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,892
157 Mauritania  17,754.0 GB  534,523
158 Montenegro  17,745.1 GB  371,616
159 Zambia  16,446.8 GB  661,202
160 Zimbabwe  16,069.9 GB  2,284,439
161 Saint Lucia  15,124.1 GB  184,116
162 Guyana  14,240.6 GB  303,053
163 Malawi  13,313.5 GB  191,783
164 Papua New Guinea  13,077.6 GB  197,043
165 Suriname  11,302.6 GB  311,958
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.9 GB  128,291
168 Haiti  9,300.0 GB  394,401
169 French Polynesia  9,131.0 GB  187,112
170 Belize  8,936.5 GB  516,530
171 Gambia  8,534.8 GB  3,638,185
172 Botswana  8,472.2 GB  192,732
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.1 GB  100,854
175 Curacao  7,016.1 GB  134,040
176 Liberia  6,588.6 GB  552,087
177 South Sudan  6,334.5 GB  343,211
178 Marshall Islands  6,313.9 GB  59,886
179 Vanuatu  5,481.2 GB  277,150
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.2 GB  75,852
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,352
183 Congo  4,572.9 GB  124,232
184 Grenada  3,929.1 GB  88,094
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.1 GB  74,083
189 Guadeloupe  3,139.7 GB  43,544
190 Cape Verde  2,962.8 GB  135,572
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.0 GB  111,804
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,925
195 Swaziland  2,302.5 GB  85,772
196 American Samoa  2,211.9 GB  48,712
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.8 GB  196,745
201 Solomon Islands  1,948.4 GB  76,411
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.8 GB  30,136
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.6 GB  24,816
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.0 GB  34,132
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,247
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.1 GB  11,961
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4